Grille horaire | Heures/Semaine | |
Grille 1 | Grille 2 | |
Education Physique | 3 | |
Etude du milieu | 2 | |
Français | 8 | |
Mathématique | 5 | |
Religion | 2 | |
Anglais | 2 | |
Sciences | 2 | |
Education Artistique (Dessin) | 1 | 1 |
Education Artistique (Musique) | 1 | 0 |
Cuisine | 2 | 0 |
Artisanat | 2 | 0 |
Vie Quotidienne | 2 | 0 |
Bois | 0 | 3 |
Fer | 0 | 2 |
Electricité | 0 | 2 |
32 h/semaine |
6
février